

|
京都大学 |
医学部 |
1名 |
||
|
筑波大学 |
理工学群 |
1名 |
||
|
金沢大学 |
融合学域 |
2名 |
||
|
理工学域 |
3名 |
|||
|
医薬保健学域 |
1名 |
|||
|
富山大学 |
経済学部 |
2名 |
||
|
工学部 |
1名 |
|||
|
都市デザイン学部 |
2名 |
|||
|
福井大学 |
工学部 |
1名 |
||
|
医学部 |
1名 |
|||
|
石川県立大学 |
生物資源環境学部 |
2名 |
||
|
公立小松大学 |
国際文化交流楽部 |
1名 |
||
|
生産システム科楽部 |
2名 |
|||
|
保険医療学部 |
3名 |
|||
|
富山県立大学 |
工学部 |
1名 |
||
|
北見工業大学 |
工学部 |
1名 |
||
|
前橋工科大学 |
情報生命工学群 |
1名 |
||
|
長野大学 |
地域経営学部 |
1名 |
||
|
長野県立大学 |
グローバルマネジメント学部 |
2名 |
||
|
神戸市立外国語大学 |
外国語学部 |
1名 |
||
|
新見公立大学 |
健康科学部 |
1名 |
||
|
名桜大学 |
国際学部 |
1名 |
||
|
人間健康学部 |
1名 |
|||
|
防衛大学校 |
人文社会科学専攻 |
1名 |
||
| 名古屋大学 | 経済学部 | 1名 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 1名 |
| 金沢大学 | 融合学域 | 1名 |
|
理工学域 |
3名 | |
| 医薬保健学域 | 1名 | |
| 文系一括 | 1名 | |
| 理系一括 | 1名 | |
| 富山大学 | 理学部 | 1名 |
| 工学部 | 1名 | |
| 都市デザイン学部 | 2名 | |
| 薬学部 | 1名 | |
| 防衛大学 | 理工学専攻 | 2名 |
| 信州大学 | 教育学部 | 1名 |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 1名 |
| 広島大学 | 教育学部 | 1名 |
| 琉球大学 | 工学部 | 1名 |
| 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 1名 |
| 石川県立看護大学 | 看護学部 | 1名 |
| 公立小松大学 | 生産システム科学部 | 4名 |
| 国際文化交流学部 | 2名 | |
| 名古屋市立大学 | 医学部 | 1名 |
他、都留文科大学1名、長野大学1名、新潟県立大学1名
福知山公立大学1名、尾道市立大学1名
奈良県立大学1名、高崎経済大学1名 以上
| 金沢大学 | 理工学域 | 1名 |
| 富山大学 | 経済学部 | 3名 |
| 都市デザイン学部 | 1名 | |
| 防衛大学 | 理工学専攻 | 1名 |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 1名 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 1名 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 1名 |
| 三重大学 | 人文学部 | 1名 |
| 島根大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 琉球大学 | 工学部 | 1名 |
| 人文社会学部 | 1名 | |
| 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 2名 |
| 石川県立看護大学 | 看護学部 | 1名 |
| 公立小松大学 | 生産システム科学部 | 1名 |
| 国際文化交流学部 | 2名 | |
| 富山県立大学 | 情報工学部 | 1名 |
| 福井県立大学 | 経済学部 | 2名 |
他、長野県立大学1名、釧路公立大学1名、
長崎県立大学1名 以上
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 1名 |
| 理工学域 | 1名 | |
| 富山大学 | 人文学部 | 1名 |
| 工学部 | 1名 | |
| 都市デザイン学部 | 1名 | |
| 岐阜大学 | 工学部 | 1名 |
| 静岡大学 | 人文社会科学部 | 1名 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 1名 |
| 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 2名 |
| 石川県立看護大学 | 看護学部 | 2名 |
| 公立小松大学 | 保健医療学部 | 2名 |
| 国際交流学部 | 2名 |
他、宮城大学1名、釧路公立大学1名、
長岡造形大学1名、都留文科大学1名 以上
| 名古屋大学 | 工学部電気電子情報工学科 | 1名 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域保健学類 | 1名 |
| 人間社会学域地域創造学類 | 1名 | |
| 融合学域先導 | 1名 | |
| 富山大学 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 1名 |
| 工学部工学科 | 1名 | |
| 理学部生物学科 | 1名 | |
| 人文学部人文学科 | 1名 | |
| 電気通信大学 | 情報理工学部V類 | 1名 |
| 新潟大学 | 理学部理学科 | 1名 |
| 石川県立看護大学 | 看護学部 | 1名 |
| 公立小松大学 | 生産システム科学部生産システム科学科 | 2名 |
| 保健医療学部看護学科 | 1名 | |
| 保健医療学部臨床工学科 | 1名 | |
| 福井県立大学 | 海洋生物資源学部海洋生物資源学科 | 2名 |
| 防衛大学 | 理工学専攻 | 1名 |
他、愛知県立大学1名、宮城大学1名、釧路公立大学1名、
静岡県立大学1名、長野県立大学1名、長野大学1名、
都留文科大学2名、福岡県立大学1名 以上
2026年3月27日現在 34名合格です